EUBC Kaлендар и резултати - 2021 г.
Европейски календар по бокс 2021 г.
Януари
Юни
17.VI – 24.VI | Европейското първенство | Мъже и жени до 22 г. | Roseto Degli Abruzzi |
Младежи | |||||||||
49kg | 52kg | 56kg | 60kg | 64kg | 69kg | 75kg | 81kg | 91kg | +91kg |
Девойки | |||||||||
48kg | 51kg | 54kg | 57kg | 60kg | 64kg | 69kg | 75kg | 81kg | +81kg |
Юли
03.VII – 11.VII | Европейското първенство | Юноши и девойки | Тбилиси (Грузия) |
Юноши | ||||||||||||
46kg | 48kg | 50kg | 52kg | 54kg | 57kg | 60kg | 63kg | 66kg | 70kg | 75kg | 80kg | +80kg |
Девойки | ||||||||||||
46kg | 48kg | 50kg | 52kg | 54kg | 57kg | 60kg | 63kg | 66kg | 70kg | 75kg | 80kg | +80kg |
Октомври
06.X – 09.X | Международен турнир "Балкан" | жени | София (България) |
Програма |
48kg | 50kg | 52kg | 54kg | 57kg | 60kg | 63kg | 66kg | 70kg | 75kg |
Ноември
11.XI – 23.XI | Европейското първенство | Младежи и девойки | Будва (Черна гора) |
Програма |
Младежи | ||||||||||||
48kg | 51kg | 54kg | 57kg | 60kg | 64kg | 67kg | 71kg | 75kg | 80kg | 86kg | 92kg | +92kg |
Девойки | |||||||||||
48kg | 50kg | 52kg | 54kg | 57kg | 60kg | 63kg | 66kg | 70kg | 75kg | 81kg | +81kg |