EUBC Kaлендар и резултати - 2016 г.
Европейски календар по бокс 2016 г.
Януари
08.I - 12.I | 5-та Купа на Нациите | жени, девойки, момичета | Рума (Сърбия) |
Февруари
01.II - 06.II | Мемориал "Ливенцев" | мъже | Минск (Беларус) |
02.II - 07.II | 60-ти Мемориал "Ищван Бочкай" | мъже | Дебрецен (Унгария) |
03.II - 07.II | Women’s Cup | жени |
09.II - 14.II | Международен младежки турнир | юноши | Комсомолск на Амур (Русия) |
22.II - 28.II | 67-ми Турнир "Странджа" | мъже, жени | София (България) |
Мъже | |||||||||
49kg | 52kg | 56kg | 60kg | 64kg | 69kg | 75kg | 81kg | 91kg | +91kg |
Жени | ||||
51kg | 54kg | 60kg | 64kg | 75kg |
Март
07.III - 12.III | Кемистри къп | мъже | Хале (Германия) |
09.III - 14.III | Турнир "Великият път на коприната" | мъже | Баку (Азербайджан) |
09.III - 13.III | Международен елитен клуб "Тотана" | мъже, жени | Тотана (Испания) |
09.III - 13.III | Women’s Cup Finals | жени |
09.III - 13.III | Boxing Tournament for the prises of A. Jukov | юноши | Гомел (Беларус) |
10.III - 14.III | Влазния Мемориал | мъже | Шкодер (Албания) |
10.III - 14.III | Турнир "Джи Би" | мъже | Хелзинки (Финландия) |
11.III - 16.III | Мемориал "Павлюков" | младежи | Анапа (Русия) |
24.III - 29.III | International Danas Pozniakas Tournament | младежи | Вилнюс (Литва) |
29.III - 02.IV | Мемориал А. Колчин | младежи (18-22 г.) | Орша (Беларус) |
Април
03.IV - 09.IV | Мемориал Емил Жечев | младежи | София (България) |
Резултати | |||||||||
49kg | 52kg | 56kg | 60kg | 64kg | 69kg | 75kg | 81kg | 91kg | +91kg |
20.IV - 25.IV | Белградски победител | мъже | Белград (Сърбия) |
29.IV - 01.V | Trophy of Podgorica | юноши | Подгорица (Черна Гора) |
Май
02.V - 08.V | Турнир "BOXAM" | мъже, младежи, юноши, жени | Тенерифе (Испания) |
03.V - 07.V | Boxing Tournament didicated to the Day of Victory | мъже | Гомел (Беларус) |
04.V - 09.V | Купа Арена | мъже | Пула (Хърватия) |
06.V - 11.V | Купата на Хайдар Алиев | юноши | Баку (Азербайджан) |
10.V - 15.V | Мемориал Коротков | мъже | Хабаровск (Русия) |
13.V - 16.V | Eindhoven Box Cup | мъже | Айндховен (Холандия) |
15.V - 24.V | Европейско първенство | младежи | Даугавпилс (Латвия) |
17.V - 21.V | 20-ти годишен турнир "Социкас" | мъже | Каунас (Литва) |
17.V - 22.V | Гранд При Усти Над Лабем | мъже | Усти над Лабем (Чехия) |
19.V - 22.V | Купа Акрополис | мъже | Атина (Гърция) |
24.V - 28.V | Международен турнир Ричардас Тамулис | юноши | Каунас (Литва) |
27.V - 30.V | Лах Нимани | младежи | Прищина (Косово) |
Юни
07.VI - 14.VI | Европейско първенство | младежи | Анапа (Русия) |
Резултати | |||||||||
49kg | 52kg | 56kg | 60kg | 64kg | 69kg | 75kg | 81kg | 91kg | +91kg |
19.VI - 25.VI | Европейско първенство | юноши | Капошвар (Унгария) |
Резултати | ||||||||||||
46kg | 48kg | 50kg | 52kg | 54kg | 57kg | 60kg | 63kg | 66kg | 70kg | 75kg | 80kg | +80kg |
Юли
05.VII - 10.VII | Golden Belt | мъже, жени | Ласи (Румъния) |
09.VII - 15.VII | Златната ръкавица на Войводина | младежи, девойки | Суботица (Сърбия) |
11.VII - 16.VII | Мемориал "Николай Мангер" | мъже | Херсон (Украйна) |
23.VII - 01.VIII | Европейско първенство | ученици | Загреб (Хърватия) |
Резултати | |||||||||||||||||
38,5kg | 40kg | 41,5kg | 43kg | 44,5kg | 46kg | 48kg | 50kg | 52kg | 54kg | 56kg | 59kg | 62kg | 65kg | 68kg | 72kg | 76kg | +76kg |
Август
21.VIII - 27.VIII | Мемориал Кадиров | мъже | Грозни (Русия) |
22.VIII - 28.VIII | Брадърс Кличко | младежи | Бердишев (Украйна) |
27.VIII - 04.IX | Умаханов Мемориал | мъже | Махачкала (Русия) |
Септември
01.IX - 04.IX | Купа на нациите | мъже, младежи | Винер Нойщат (Австрия) |
07.IX - 10.IX | Турнир за наградите на Александър Тишченко | мъже | Омск (Русия) |
19.IX - 26.IX | Европейско първенство | девойки, момичета | Орду (Турция) |
Момичета | ||||||||||||
46kg | 48kg | 50kg | 52kg | 54kg | 57kg | 60kg | 63kg | 66kg | 70kg | 75kg | 80kg | +80kg |
Девойки | |||||||||
48kg | 51kg | 54kg | 57kg | 60kg | 64kg | 69kg | 75kg | 81kg | +81kg |
Ботвиник Мемориал | юноши | Минск (Беларус) |
Турнир за наградите на Йосиф Кобзон | юноши | Чита (Русия) |
Октомври
03.X - 09.X | Международен турнир "Балкан" | жени, девойки, момичета | София (България) |
Жени | ||||||||
48kg | 51kg | 54kg | 57kg | 60kg | 64kg | 69kg | 75kg | +81kg |
Девойки | |||||
48kg | 51kg | 54kg | 57kg | 60kg | 75kg |
04.X - 09.X | Купа Бранденбург | младежи | Франкфурт/Одер (Германия) |
20.X - 24.X | Международен турнир "Тамер" | мъже, жени | Тампере (Финландия) |
20.X - 23.X | Dolomiten Cup | мъже, младежи | Лиенц (Австрия) |
25.X - 30.X | International Tournament “Gloves of Frienship” | юноши | Лос Алказарес (Испания) |
25.X - 30.X | Турнир "Феликс Щам" | мъже, жени | Полша |
Ноември
14.XI - 24.XI | Европейско първенство | жени | София |
Резултати | |||||||||
48kg | 51kg | 54kg | 57kg | 60kg | 64kg | 69kg | 75kg | 81kg | +81kg |
23.XI - 28.XI | Златната ръкавица | мъже | Върнячка баня (Сърбия) |
25.XI - 28.XI | Адем Яшари | мъже | Прищина (Косово) |
Декември
Световна купа на страните производители на петрол | младежи, девойки | Нижневартовск (Русия) |