АИБА Kaлендар и резултати
АИБА Kaлендар - 2018 г.
Август
20.VIII - 31.VIII | Световно първенство | младежи, девойки | Будапеща (Унгария) |
Програма | |||||||||
Младежи | |||||||||
49kg | 52kg | 56kg | 60kg | 64kg | 69kg | 75kg | 81kg | 91kg | +91kg |
Девойки | |||||||||
48kg | 51kg | 54kg | 57kg | 60kg | 64kg | 69kg | 75kg | 81kg | +81kg |
Септември
02.IX – 07.IX | FISU World University Championships | мъже, жени | Елиста (Русия) |
Октомври
01.X – 12.X | Младежки Олимпийски игри | младежи, девойки | Буенос Айрес (Аржентина) |
Програма | Топ 6 | |||||||
Младежи | ||||||||
52kg | 56kg | 60kg | 64kg | 69kg | 75kg | 81kg | 91kg | +91kg |
Девойки | ||||||||
51kg | 57kg | 60kg | 75kg | |||||
Ноември
15.XI - 24.XI | Световно първенство | жени | Ню Делхи (Индия) |
Програма | |||||||||
48kg | 51kg | 54kg | 57kg | 60kg | 64kg | 69kg | 75kg | 81kg | +81kg |